جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| شماره واحد بلبرینگ | قطر شفت | ابعاد (اینچ) یا (میلیمتر) | پیچ مورد استفاده | شماره بلبرینگ | شماره مسکن | وزن (کیلوگرم) |
| d |
| (اینچ) | (میلیمتر) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (اینچ) | (میلیمتر) |
| UCF201 | | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | ۲۵.۵ | 12 | ۳۳.۳ | ۳۷.۵ | 31 | ۱۲.۷ | | ام۱۰ | یو سی ۲۰۱ | اف۲۰۱ | ۰.۵۹ |
| UCF201-8 | ۱/۲ | | ۳-۳/۸ | ۲-۳۳/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱ | ۱۵/۳۲ | ۱-۵/۱۶ | ۱-۳۱/۶۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | | UC201-8 | اف۲۰۱ | ۰.۵۸ |
| UCF202 | | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | ۲۵.۵ | 12 | ۳۳.۳ | ۳۷.۵ | 31 | ۱۲.۷ | | ام۱۰ | یو سی ۲۰۲ | اف۲۰۲ | ۰.۵۸ |
| UCF202-9 | ۹/۱۶ | | ۳-۳/۸ | ۲-۳۳/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱ | ۱۵/۳۲ | ۱-۵/۱۶ | ۱-۳۱/۶۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | | UC202-9 | اف۲۰۲ | ۰.۵۸ |
| UCF202-10 | ۵/۸ | | ۳-۳/۸ | ۲-۳۳/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱ | ۱۵/۳۲ | ۱-۵/۱۶ | ۱-۳۱/۶۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | | UC202-10 | اف۲۰۲ | ۰.۵۸ |
| UCF203 | | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | ۲۵.۵ | 12 | ۳۳.۳ | ۳۷.۵ | 31 | ۱۲.۷ | | ام۱۰ | UC203 | اف۲۰۳ | ۰.۵۷ |
| UCF203-11 | ۱۶/۱۱ | | ۳-۳/۸ | ۲-۳۳/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱ | ۱۵/۳۲ | ۱-۵/۱۶ | ۱-۳۱/۶۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | | UC203-11 | اف۲۰۳ | ۰.۵۶ |
| UCF204 | | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | ۲۵.۵ | 12 | ۳۳.۳ | ۳۷.۵ | 31 | ۱۲.۷ | | ام۱۰ | UC204 | اف۲۰۴ | ۰.۵۵ |
| UCF204-12 | ۳/۴ | | ۳-۳/۸ | ۲-۳۳/۶۴ | ۱۹/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱ | ۱۵/۳۲ | ۱-۵/۱۶ | ۱-۳۱/۶۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | | UC204-12 | اف۲۰۴ | ۰.۵۶ |
| UCF205 | | 25 | 95 | 70 | 16 | ۱۴ | 27 | 12 | ۳۵.۸ | 40 | ۳۴.۱ | ۱۴.۳ | | ام۱۰ | UC205 | اف۲۰۵ | ۰.۷۷/۰.۸۹ |
| UCF205-13 | ۱۳/۱۶ | | ۳-۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۵/۸ | ۳۵/۶۴ | ۱-۱/۱۶ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | | UC205-13 | اف۲۰۵ | ۰.۷۷ |
| UCF205-14 | ۷/۸ | | ۳-۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۵/۸ | ۳۵/۶۴ | ۱-۱/۱۶ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | | UC205-14 | اف۲۰۵ | ۰.۷۷ |
| UCF205-15 | ۱۵/۱۶ | | ۳-۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۵/۸ | ۳۵/۶۴ | ۱-۱/۱۶ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | | UC205-15 | اف۲۰۵ | ۰.۷۷ |
| UCF205-16 | ۱ | | ۳-۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۵/۸ | ۳۵/۶۴ | ۱-۱/۱۶ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | | UC205-16 | اف۲۰۵ | ۰.۷۷ |
| UCF206 | | 30 | ۱۰۸ | 83 | 18 | ۱۴ | 31 | 12 | ۴۰.۲ | ۴۴.۵ | ۳۸.۱ | ۱۵.۹ | | ام۱۰ | UC206 | اف۲۰۶ | ۱.۱۲ |
| UCF206-17 | ۱-۱/۱۶ | | ۴-۱/۴ | ۳-۱۷/۶۴ | ۴۵/۶۴ | ۳۵/۶۴ | ۱-۷/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۹/۳۲ | ۱-۳/۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۳/۸ | | UC206-17 | اف۲۰۶ | ۱.۱۳ |
| UCF206-18 | ۱-۱/۸ | | ۴-۱/۴ | ۳-۱۷/۶۴ | ۴۵/۶۴ | ۳۵/۶۴ | ۱-۷/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۹/۳۲ | ۱-۳/۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۳/۸ | | UC206-18 | اف۲۰۶ | ۱.۱۳ |
| UCF206-19 | ۱-۳/۱۶ | | ۴-۱/۴ | ۳-۱۷/۶۴ | ۴۵/۶۴ | ۳۵/۶۴ | ۱-۷/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۹/۳۲ | ۱-۳/۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۳/۸ | | UC206-19 | اف۲۰۶ | ۱.۱۳ |
| UCF206-20 | ۱-۱/۴ | | ۴-۱/۴ | ۳-۱۷/۶۴ | ۴۵/۶۴ | ۳۵/۶۴ | ۱-۷/۳۲ | ۱۵/۳۲ | ۱-۱۹/۳۲ | ۱-۳/۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۳/۸ | | UC206-20 | اف۲۰۶ | ۱.۱۳ |
| UCF207 | | 35 | ۱۱۷ | 92 | 19 | 16 | 34 | ۱۴ | ۴۴.۴ | ۴۸.۵ | ۴۲.۹ | ۱۷.۵ | | ام۱۲ | UC207 | اف۲۰۷ | ۱.۴۸/۱.۶۵ |
| UCF207-20 | ۱-۱/۴ | | ۴-۳۹/۶۴ | ۳-۵/۸ | ۳/۴ | ۵/۸ | ۱-۱۱/۳۲ | ۳۵/۶۴ | ۱-۳/۴ | ۱-۲۹/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۷/۱۶ | | UC207-20 | اف۲۰۷ | ۱.۵۴ |
| UCF207-21 | ۱-۵/۱۶ | | ۴-۳۹/۶۴ | ۳-۵/۸ | ۳/۴ | ۵/۸ | ۱-۱۱/۳۲ | ۳۵/۶۴ | ۱-۳/۴ | ۱-۲۹/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۷/۱۶ | | UC207-21 | اف۲۰۷ | ۱.۵۴ |
| UCF207-22 | ۱-۳/۸ | | ۴-۳۹/۶۴ | ۳-۵/۸ | ۳/۴ | ۵/۸ | ۱-۱۱/۳۲ | ۳۵/۶۴ | ۱-۳/۴ | ۱-۲۹/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۷/۱۶ | | UC207-22 | اف۲۰۷ | ۱.۵۴ |
| UCF207-23 | ۱-۷/۱۶ | | ۴-۳۹/۶۴ | ۳-۵/۸ | ۳/۴ | ۵/۸ | ۱-۱۱/۳۲ | ۳۵/۶۴ | ۱-۳/۴ | ۱-۲۹/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۷/۱۶ | | UC207-23 | اف۲۰۷ | ۱.۵۴ |
| UCF208 | | 40 | ۱۳۰ | ۱۰۲ | 21 | 16 | 36 | 16 | ۵۱.۲ | ۵۵.۵ | ۴۹.۲ | 19 | | ام۱۴ | UC208 | اف۲۰۸ | ۱.۹۴ |
| UCF208-24 | ۱-۱/۲ | | ۵-۱/۸ | ۴-۱/۶۴ | ۵۳/۶۴ | ۵/۸ | ۱-۲۷/۶۴ | ۵/۸ | ۲-۱/۶۴ | ۲-۳/۱۶ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC208-24 | اف۲۰۸ | ۱.۹۶ |
| UCF208-25 | ۱-۹/۱۶ | | ۵-۱/۸ | ۴-۱/۶۴ | ۵۳/۶۴ | ۵/۸ | ۱-۲۷/۶۴ | ۵/۸ | ۲-۱/۶۴ | ۲-۳/۱۶ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC208-25 | اف۲۰۸ | ۱.۹۶ |
| UCF209 | | 45 | ۱۳۷ | ۱۰۵ | 22 | 18 | 38 | 16 | ۵۲.۲ | ۵۶.۵ | ۴۹.۲ | 19 | | ام۱۴ | UC209 | اف۲۰۹ | 2 |
| UCF209-26 | ۱-۵/۸ | | ۵-۱۳/۳۲ | ۴-۹/۶۴ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۱/۲ | ۵/۸ | ۲-۱/۱۶ | ۲-۷/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC209-26 | اف۲۰۹ | 2 |
| UCF209-27 | ۱-۱۱/۱۶ | | ۵-۱۳/۳۲ | ۴-۹/۶۴ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۱/۲ | ۵/۸ | ۲-۱/۱۶ | ۲-۷/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC209-27 | اف۲۰۹ | 2 |
| UCF209-28 | ۱-۳/۴ | | ۵-۱۳/۳۲ | ۴-۹/۶۴ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۱/۲ | ۵/۸ | ۲-۱/۱۶ | ۲-۷/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC209-28 | اف۲۰۹ | 2 |
| UCF210 | | 50 | ۱۴۳ | ۱۱۱ | 22 | 18 | 40 | 16 | ۵۴.۶ | ۵۹.۵ | ۵۱.۶ | 19 | | ام۱۴ | یو سی ۲۱۰ | اف۲۱۰ | ۲.۳۲ |
| UCF210-29 | ۱-۱۳/۱۶ | | ۵-۵/۸ | ۴-۳/۸ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۵/۸ | ۲-۵/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC210-29 | اف۲۱۰ | ۲.۴۴ |
| UCF210-30 | ۱-۷/۸ | | ۵-۵/۸ | ۴-۳/۸ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۵/۸ | ۲-۵/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC210-30 | اف۲۱۰ | ۲.۳۹ |
| UCF210-31 | ۱-۱۵/۱۶ | | ۵-۵/۸ | ۴-۳/۸ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۵/۸ | ۲-۵/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC210-31 | اف۲۱۰ | ۲.۳۴ |
| UCF210-32 | 2 | | ۵-۵/۸ | ۴-۳/۸ | ۵۵/۶۴ | ۲۳/۳۲ | ۱-۹/۱۶ | ۵/۸ | ۲-۵/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | | UC210-32 | اف۲۱۰ | ۲.۳ |
| UCF211 | | 55 | ۱۶۲ | ۱۳۰ | 25 | 20 | 43 | 19 | ۵۸.۴ | 63 | ۵۵.۶ | ۲۲.۲ | | ام۱۶ | UC211 | اف۲۱۱ | ۳.۰۹/۳.۷۸ |
| UCF211-32 | 2 | | ۶-۳/۸ | ۵-۱/۸ | ۶۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۱۱/۱۶ | ۳/۴ | ۲-۵/۱۶ | ۲-۳۱/۶۴ | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | | UC211-32 | اف۲۱۱ | ۳.۲۴ |
| UCF211-33 | ۲-۱/۱۶ | | ۶-۳/۸ | ۵-۱/۸ | ۶۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۱۱/۱۶ | ۳/۴ | ۲-۵/۱۶ | ۲-۳۱/۶۴ | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | | UC211-33 | اف۲۱۱ | ۳.۲۴ |
| UCF211-34 | ۲-۱/۸ | | ۶-۳/۸ | ۵-۱/۸ | ۶۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۱۱/۱۶ | ۳/۴ | ۲-۵/۱۶ | ۲-۳۱/۶۴ | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | | UC211-34 | اف۲۱۱ | ۳.۲۴ |
| UCF211-35 | ۲-۳/۱۶ | | ۶-۳/۸ | ۵-۱/۸ | ۶۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۱۱/۱۶ | ۳/۴ | ۲-۵/۱۶ | ۲-۳۱/۶۴ | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | | UC211-35 | اف۲۱۱ | ۳.۲۴ |
| UCF212 | | 60 | ۱۷۵ | ۱۴۳ | 29 | 20 | 48 | 19 | ۶۸.۷ | ۷۳.۵ | ۶۵.۱ | ۲۵.۴ | | ام۱۶ | UC212 | اف۲۱۲ | ۴.۳۱/۴.۶۲ |
| UCF212-36 | ۲-۱/۴ | | ۶-۵۷/۶۴ | ۵-۵/۸ | ۱-۹/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۳/۴ | ۲-۴۵/۶۴ | ۲-۵۷/۶۴ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC212-36 | اف۲۱۲ | ۴.۳۱ |
| UCF212-37 | ۲-۵/۱۶ | | ۶-۵۷/۶۴ | ۵-۵/۸ | ۱-۹/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۳/۴ | ۲-۴۵/۶۴ | ۲-۵۷/۶۴ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC212-37 | اف۲۱۲ | ۴.۳۱ |
| UCF212-38 | ۲-۳/۸ | | ۶-۵۷/۶۴ | ۵-۵/۸ | ۱-۹/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۳/۴ | ۲-۴۵/۶۴ | ۲-۵۷/۶۴ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC212-38 | اف۲۱۲ | ۴.۳۱ |
| UCF212-39 | ۲-۷/۱۶ | | ۶-۵۷/۶۴ | ۵-۵/۸ | ۱-۹/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۳/۴ | ۲-۴۵/۶۴ | ۲-۵۷/۶۴ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC212-39 | اف۲۱۲ | ۴.۳۱ |
| UCF213 | | 65 | ۱۸۷ | ۱۴۹ | 30 | 22 | 50 | 19 | ۶۹.۷ | ۷۴.۵ | ۶۵.۱ | ۲۵.۴ | | ام۱۶ | UC213 | اف۲۱۳ | ۵.۲۱/۵.۴ |
| UCF213-40 | ۲-۱/۲ | | ۷-۲۳/۶۴ | ۵-۵۵/۶۴ | ۱-۳/۱۶ | ۵۵/۶۴ | ۱-۳۱/۳۲ | ۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC213-40 | اف۲۱۳ | ۵.۲۷/۵.۴۶ |
| UCF213-41 | ۲-۹/۱۶ | | ۷-۲۳/۶۴ | ۵-۵۵/۶۴ | ۱-۳/۱۶ | ۵۵/۶۴ | ۱-۳۱/۳۲ | ۳/۴ | ۲-۳/۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | | UC213-41 | اف۲۱۳ | ۵.۲۷/۵.۴۶ |
| UCF214 | 70 | | ۱۹۳ | ۱۵۲ | 31 | 22 | 54 | 19 | ۷۵.۴ | ۸۱.۵ | ۷۴.۶ | ۳۰.۲ | | ام۱۶ | UC214 | اف۲۱۴ | ۵.۴۲ |
| UCF215 | | 75 | ۲۰۰ | ۱۵۹ | 34 | 22 | 56 | 19 | ۷۸.۵ | ۸۳.۵ | ۷۷.۸ | ۳۳.۳ | | ام۱۶ | UC215 | اف۲۱۵ | ۶.۳/۶.۷۸ |
| UCF215-45 | ۲-۱۳/۱۶ | | ۷-۷/۸ | ۶-۱۷/۶۴ | ۱-۱۱/۳۲ | ۵۵/۶۴ | ۲-۷/۳۲ | ۳/۴ | ۳-۳/۳۲ | ۳-۹/۳۲ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۵/۸ | | UC215-45 | اف۲۱۵ | ۶.۳/۶.۷۸ |
| UCF215-46 | ۲-۷/۸ | | ۷-۷/۸ | ۶-۱۷/۶۴ | ۱-۱۱/۳۲ | ۵۵/۶۴ | ۲-۷/۳۲ | ۳/۴ | ۳-۳/۳۲ | ۳-۹/۳۲ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۵/۸ | | UC215-46 | اف۲۱۵ | ۶.۳/۶.۷۸ |
| UCF215-47 | ۲-۱۵/۱۶ | | ۷-۷/۸ | ۶-۱۷/۶۴ | ۱-۱۱/۳۲ | ۵۵/۶۴ | ۲-۷/۳۲ | ۳/۴ | ۳-۳/۳۲ | ۳-۹/۳۲ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۵/۸ | | UC215-47 | اف۲۱۵ | ۶.۳/۶.۷۸ |
| UCF215-48 | 3 | | ۷-۷/۸ | ۶-۱۷/۶۴ | ۱-۱۱/۳۲ | ۵۵/۶۴ | ۲-۷/۳۲ | ۳/۴ | ۳-۳/۳۲ | ۳-۹/۳۲ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۵/۸ | | UC215-48 | اف۲۱۵ | ۶.۳/۶.۷۸ |
| UCF216 | | 80 | ۲۰۸ | ۱۶۵ | 34 | 22 | 58 | 23 | ۸۳.۳ | ۸۸.۵ | ۸۲.۶ | ۳۳.۳ | | ام۲۰ | UC216 | اف۲۱۶ | ۶.۹۴ |
| UCF216-49 | ۳-۱/۱۶ | | ۸-۳/۱۶ | ۶-۱/۲ | ۱-۱۱/۳۲ | ۵۵/۶۴ | ۲-۹/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۳-۹/۳۲ | ۳-۳۱/۶۴ | ۳.۲۵۲۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | | UC216-49 | اف۲۱۶ | ۷.۱۲ |
قبلی: تولید کننده پیشرو برای بلبرینگ خودرو اصلی NSK، بلبرینگ بالشی Uelp206 بعدی: بلوکهای بالشی فلنجدار گرد از جنس استیل ضد زنگ با کیفیت بالا، واحدهای یاتاقان نصب شده ضد خوردگی