جزئیات محصول
برچسبهای محصول
| شماره واحد بلبرینگ | ابعاد (میلیمتر/اینچ) | پیچ مورد استفاده میلیمتر/اینچ. | شماره بلبرینگ | شماره مسکن | وزن (کیلوگرم) |
| d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | t | B | n |
| UCP204 | 20 | ۳۳.۳ | ۱۲۷ | 95 | 38 | 13 | 19 | ۱۴ | 65 | ۴۴.۵ | 31 | ۱۲.۷ | ام۱۰ | UC204 | پی۲۰۴ | ۰.۶/۰.۶۷ |
| UCP204-12 | ۳/۴ | ۱-۵/۱۶ | 5 | ۳-۳/۴ | ۱-۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | ۹/۱۶ | ۲-۹/۱۶ | ۱-۳/۴ | ۱.۲۲۰۵ | ۰.۵۰۰ | ۳/۸ | UC204-12 | پی۲۰۴ | ۰.۶۱/۰.۶۸ |
| UCP205 | 25 | ۳۶.۵ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | ۳۴.۱ | ۱۴.۳ | ام۱۰ | UC205 | پی۲۰۵ | ۰.۸۱ |
| UCP205-13 | ۱۳/۱۶ | ۱-۷/۱۶ | ۵-۱/۲ | ۴-۱/۸ | ۱-۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | ۱۹/۳۲ | ۲-۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | UC205-13 | پی۲۰۵ | ۰.۸۱ |
| UCP205-14 | ۷/۸ | ۱-۷/۱۶ | ۵-۱/۲ | ۴-۱/۸ | ۱-۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | ۱۹/۳۲ | ۲-۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | UC205-14 | پی۲۰۵ | ۰.۸۱ |
| UCP205-15 | ۱۵/۱۶ | ۱-۷/۱۶ | ۵-۱/۲ | ۴-۱/۸ | ۱-۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | ۱۹/۳۲ | ۲-۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | UC205-15 | پی۲۰۵ | ۰.۸۱ |
| UCP205-16 | 1 | ۱-۷/۱۶ | ۵-۱/۲ | ۴-۱/۸ | ۱-۱/۲ | ۱/۲ | ۳/۴ | ۱۹/۳۲ | ۲-۲۵/۳۲ | ۱-۵۷/۶۴ | ۱.۳۴۲۵ | ۰.۵۶۳ | ۳/۸ | UC205-16 | پی۲۰۵ | ۰.۸۱ |
| UCP206 | 30 | ۴۲.۹ | ۱۶۰ | ۱۲۱ | 44 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | ۳۸.۱ | ۱۵.۹ | ام۱۴ | UC206 | پی۲۰۶ | ۱.۲۳ |
| UCP206-17 | ۱-۱/۱۶ | ۱-۱۱/۱۶ | ۶-۱۹/۶۴ | ۴-۳/۴ | ۱-۴۷/۶۴ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۱/۳۲ | ۳-۵/۱۶ | ۲-۵/۶۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۱/۲ | UC206-17 | پی۲۰۶ | ۱.۲۵ |
| UCP206-18 | ۱-۱/۸ | ۱-۱۱/۱۶ | ۶-۱۹/۶۴ | ۴-۳/۴ | ۱-۴۷/۶۴ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۱/۳۲ | ۳-۵/۱۶ | ۲-۵/۶۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۱/۲ | UC206-18 | پی۲۰۶ | ۱.۲۵ |
| UCP206-19 | ۱-۳/۱۶ | ۱-۱۱/۱۶ | ۶-۱۹/۶۴ | ۴-۳/۴ | ۱-۴۷/۶۴ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۱/۳۲ | ۳-۵/۱۶ | ۲-۵/۶۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۱/۲ | UC206-19 | پی۲۰۶ | ۱.۲۵ |
| UCP206-20 | ۱-۱/۴ | ۱-۱۱/۱۶ | ۶-۱۹/۶۴ | ۴-۳/۴ | ۱-۴۷/۶۴ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۱/۳۲ | ۳-۵/۱۶ | ۲-۵/۶۴ | ۱.۵۰۰۰ | ۰.۶۲۶ | ۱/۲ | UC206-20 | پی۲۰۶ | ۱.۲۵ |
| UCP207 | 35 | ۴۷.۶ | ۱۶۷ | ۱۲۷ | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | ۵۹.۵ | ۴۲.۹ | ۱۷.۵ | ام۱۴ | UC207 | پی۲۰۷ | ۱.۵۵ |
| UCP207-20 | ۱-۱/۴ | ۱-۷/۸ | ۶-۹/۱۶ | 5 | ۱-۷/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۲۱/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۱/۲ | UC207-20 | پی۲۰۷ | ۱.۶۱۳ |
| UCP207-21 | ۱-۵/۱۶ | ۱-۷/۸ | ۶-۹/۱۶ | 5 | ۱-۷/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۲۱/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۱/۲ | UC207-21 | پی۲۰۷ | ۱.۶۱۳ |
| UCP207-22 | ۱-۳/۸ | ۱-۷/۸ | ۶-۹/۱۶ | 5 | ۱-۷/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۲۱/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۱/۲ | UC207-22 | پی۲۰۷ | ۱.۶۱۳ |
| UCP207-23 | ۱-۷/۱۶ | ۱-۷/۸ | ۶-۹/۱۶ | 5 | ۱-۷/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۲۱/۳۲ | ۲-۱۱/۳۲ | ۱.۶۸۹۰ | ۰.۶۸۹ | ۱/۲ | UC207-23 | پی۲۰۷ | ۱.۶۱۳ |
| UCP208 | 40 | ۴۹.۲ | ۱۸۴ | ۱۳۷ | 54 | 17 | 20 | 18 | ۱۰۰ | 69 | ۴۹.۲ | 19 | ام۱۴ | UC208 | پی۲۰۸ | ۱.۸۷/۱.۹۸ |
| UCP208-24 | ۱-۱/۲ | ۱-۱۵/۱۶ | ۷-۱/۴ | ۵-۱۳/۳۲ | ۲-۱/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۱۵/۱۶ | ۲-۲۳/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | UC208-24 | پی۲۰۸ | ۱.۸۹/۲ |
| UCP208-25 | ۱-۹/۱۶ | ۱-۱۵/۱۶ | ۷-۱/۴ | ۵-۱۳/۳۲ | ۲-۱/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۴۵/۶۴ | ۳-۱۵/۱۶ | ۲-۲۳/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | UC208-25 | پی۲۰۸ | ۱.۸۹/۲ |
| UCP209 | 45 | 54 | ۱۹۰ | ۱۴۶ | 54 | 17 | 20 | 20 | ۱۰۶ | 69 | ۴۹.۲ | 19 | ام۱۴ | UC209 | پی۲۰۹ | ۲.۱۶/۲.۲۵ |
| UCP209-26 | ۱-۵/۸ | ۲-۱/۸ | ۷-۱۵/۳۲ | ۵-۳/۴ | ۲-۱/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۵/۳۲ | ۴-۱۱/۶۴ | ۲-۲۳/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | UC209-26 | پی۲۰۹ | ۲.۱۷/۲.۲۶ |
| UCP209-27 | ۱-۱۱/۱۶ | ۲-۱/۸ | ۷-۱۵/۳۲ | ۵-۳/۴ | ۲-۱/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۵/۳۲ | ۴-۱۱/۶۴ | ۲-۲۳/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | UC209-27 | پی۲۰۹ | ۲.۱۷/۲.۲۶ |
| UCP209-28 | ۱-۳/۴ | ۲-۱/۸ | ۷-۱۵/۳۲ | ۵-۳/۴ | ۲-۱/۸ | ۴۳/۶۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۵/۳۲ | ۴-۱۱/۶۴ | ۲-۲۳/۳۲ | ۱.۹۳۷۰ | ۰.۷۴۸ | ۱/۲ | UC209-28 | پی۲۰۹ | ۲.۱۷/۲.۲۶ |
| UCP210 | 50 | ۵۷.۲ | ۲۰۶ | ۱۵۹ | 60 | 20 | 23 | 21 | ۱۱۳ | ۷۴.۵ | ۵۱.۶ | 19 | ام۱۶ | یو سی ۲۱۰ | پی۲۱۰ | ۲.۷ |
| UCP210-29 | ۱-۱۳/۱۶ | ۲-۱/۴ | ۸-۱/۸ | ۶-۱/۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۵۳/۶۴ | ۴-۲۹/۶۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۵/۸ | UC210-29 | پی۲۱۰ | ۲.۷ |
| UCP210-30 | ۱-۷/۸ | ۲-۱/۴ | ۸-۱/۸ | ۶-۱/۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۵۳/۶۴ | ۴-۲۹/۶۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۵/۸ | UC210-30 | پی۲۱۰ | ۲.۷ |
| UCP210-31 | ۱-۱۵/۱۶ | ۲-۱/۴ | ۸-۱/۸ | ۶-۱/۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۵۳/۶۴ | ۴-۲۹/۶۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۵/۸ | UC210-31 | پی۲۱۰ | ۲.۷ |
| UCP210-32 | 2 | ۲-۱/۴ | ۸-۱/۸ | ۶-۱/۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۵۳/۶۴ | ۴-۲۹/۶۴ | ۲-۱۵/۱۶ | ۲.۰۳۱۵ | ۰.۷۴۸ | ۵/۸ | UC210-32 | پی۲۱۰ | ۲.۷ |
| UCP211 | 55 | ۶۳.۵ | ۲۱۹ | ۱۷۱ | 60 | 20 | 23 | 23 | ۱۲۵ | 76 | ۵۵.۶ | ۲۲.۲ | ام۱۶ | UC211 | پی۲۱۱ | ۳.۳/۳.۴۶ |
| UCP211-32 | 2 | ۲-۱/۲ | ۸-۵/۸ | ۶-۴۷/۶۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۴-۵۹/۶۴ | 3 | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | UC211-32 | پی۲۱۱ | ۳.۴۵/۳.۶۱ |
| UCP211-33 | ۲-۱/۱۶ | ۲-۱/۲ | ۸-۵/۸ | ۶-۴۷/۶۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۴-۵۹/۶۴ | 3 | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | UC211-33 | پی۲۱۱ | ۳.۴۵/۳.۶۱ |
| UCP211-34 | ۲-۱/۸ | ۲-۱/۲ | ۸-۵/۸ | ۶-۴۷/۶۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۴-۵۹/۶۴ | 3 | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | UC211-34 | پی۲۱۱ | ۳.۴۵/۳.۶۱ |
| UCP211-35 | ۲-۳/۱۶ | ۲-۱/۲ | ۸-۵/۸ | ۶-۴۷/۶۴ | ۲-۳/۸ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۴-۵۹/۶۴ | 3 | ۲.۱۸۹۰ | ۰.۸۷۴ | ۵/۸ | UC211-35 | پی۲۱۱ | ۳.۴۵/۳.۶۱ |
| UCP212 | 60 | ۶۹.۸ | ۲۴۱ | ۱۸۴ | 70 | 20 | 23 | 25 | ۱۳۸ | 89 | ۶۵.۱ | ۲۵.۴ | ام۱۶ | UC212 | پ۲۱۲ | ۴.۶۵/۴.۹ |
| UCP212-36 | ۲-۱/۴ | ۲-۳/۴ | ۹ و نیم | ۷-۱/۴ | ۲-۳/۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۵-۷/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | UC212-36 | پ۲۱۲ | ۴.۶۵/۴.۹ |
| UCP212-37 | ۲-۵/۱۶ | ۲-۳/۴ | ۹ و نیم | ۷-۱/۴ | ۲-۳/۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۵-۷/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | UC212-37 | پ۲۱۲ | ۴.۶۵/۴.۹ |
| UCP212-38 | ۲-۳/۸ | ۲-۳/۴ | ۹ و نیم | ۷-۱/۴ | ۲-۳/۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۵-۷/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | UC212-38 | پ۲۱۲ | ۴.۶۵/۴.۹ |
| UCP212-39 | ۲-۷/۱۶ | ۲-۳/۴ | ۹ و نیم | ۷-۱/۴ | ۲-۳/۴ | ۲۵/۳۲ | ۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۵-۷/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۵/۸ | UC212-39 | پ۲۱۲ | ۴.۶۵/۴.۹ |
| UCP213 | 65 | ۷۶.۲ | ۲۶۵ | ۲۰۳ | 70 | 25 | 28 | 27 | ۱۵۰ | 89 | ۶۵.۱ | ۲۵.۴ | ام۲۰ | UC213 | پ۲۱۳ | ۵.۶۶/۵.۹۷ |
| UCP213-40 | ۲-۱/۲ | 3 | ۱۰-۷/۱۶ | 8 | ۲-۳/۴ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۱/۱۶ | ۵-۲۹/۳۲ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۳/۴ | UC213-40 | پ۲۱۳ | ۵.۷۲/۶.۰۳ |
| UCP213-41 | ۲-۹/۱۶ | 3 | ۱۰-۷/۱۶ | 8 | ۲-۳/۴ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۱/۱۶ | ۵-۲۹/۳۲ | ۳-۱/۲ | ۲.۵۶۳۰ | ۱.۰۰۰ | ۳/۴ | UC213-41 | پ۲۱۳ | ۵.۷۲/۶.۰۳ |
| UCP214 | 70 | ۷۹.۴ | ۲۶۶ | ۲۱۰ | 72 | 25 | 28 | 27 | ۱۵۶ | 98 | ۷۴.۶ | ۳۰.۲ | ام۲۰ | UC214 | پ۲۱۴ | ۶.۳ |
| UCP214-42 | ۲-۵/۸ | ۳-۱/۸ | ۱۰-۱۵/۳۲ | ۸-۱۷/۶۴ | ۲-۲۷/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۱/۱۶ | ۶-۹/۶۴ | ۳-۵۵/۶۴ | ۲.۹۳۷۰ | ۱.۱۸۹ | ۳/۴ | UC214-42 | پ۲۱۴ | ۶.۳ |
| UCP214-43 | ۲-۱۱/۱۶ | ۳-۱/۸ | ۱۰-۱۵/۳۲ | ۸-۱۷/۶۴ | ۲-۲۷/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۱/۱۶ | ۶-۹/۶۴ | ۳-۵۵/۶۴ | ۲.۹۳۷۰ | ۱.۱۸۹ | ۳/۴ | UC214-43 | پ۲۱۴ | ۶.۳ |
| UCP214-44 | ۲-۳/۴ | ۳-۱/۸ | ۱۰-۱۵/۳۲ | ۸-۱۷/۶۴ | ۲-۲۷/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۱/۱۶ | ۶-۹/۶۴ | ۳-۵۵/۶۴ | ۲.۹۳۷۰ | ۱.۱۸۹ | ۳/۴ | UC214-44 | پ۲۱۴ | ۶.۳ |
| UCP215 | 75 | ۸۲.۶ | ۲۷۵ | ۲۱۷ | 74 | 25 | 28 | 28 | ۱۶۲ | 99 | ۷۷.۸ | ۳۳.۳ | ام۲۰ | UC215 | پ۲۱۵ | ۶.۷۹ |
| UCP215-45 | ۲-۱۳/۱۶ | ۳-۱/۴ | ۱۰-۵۳/۶۴ | ۸-۳۵/۶۴ | ۲-۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۳۲ | ۶-۳/۸ | ۳-۵۷/۶۴ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC215-45 | پ۲۱۵ | ۶.۷۹ |
| UCP215-46 | ۲-۷/۸ | ۳-۱/۴ | ۱۰-۵۳/۶۴ | ۸-۳۵/۶۴ | ۲-۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۳۲ | ۶-۳/۸ | ۳-۵۷/۶۴ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC215-46 | پ۲۱۵ | ۶.۷۹ |
| UCP215-47 | ۲-۱۵/۱۶ | ۳-۱/۴ | ۱۰-۵۳/۶۴ | ۸-۳۵/۶۴ | ۲-۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۳۲ | ۶-۳/۸ | ۳-۵۷/۶۴ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC215-47 | پ۲۱۵ | ۶.۷۹ |
| UCP215-48 | 3 | ۳-۱/۴ | ۱۰-۵۳/۶۴ | ۸-۳۵/۶۴ | ۲-۲۹/۳۲ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۳۲ | ۶-۳/۸ | ۳-۵۷/۶۴ | ۳.۰۶۳۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC215-48 | پ۲۱۵ | ۶.۷۹ |
| UCP216 | 80 | ۸۸.۹ | ۲۹۲ | ۲۳۲ | 78 | 25 | 28 | 30 | ۱۷۴ | ۱۰۹ | ۸۲.۶ | ۳۳.۳ | ام۲۰ | UC216 | پ۲۱۶ | ۸.۴۸ |
| UCP216-49 | ۳-۱/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۱۱-۱/۲ | ۹-۱/۸ | ۳-۱/۱۶ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۱۶ | ۶-۲۷/۳۲ | ۴-۱۹/۶۴ | ۳.۲۵۲۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC216-49 | پ۲۱۶ | ۸.۴۸ |
| UCP216-50 | ۳-۱/۸ | ۳-۱/۲ | ۱۱-۱/۲ | ۹-۱/۸ | ۳-۱/۱۶ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۱۶ | ۶-۲۷/۳۲ | ۴-۱۹/۶۴ | ۳.۲۵۲۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC216-50 | پ۲۱۶ | ۸.۴۸ |
| UCP216-51 | ۳-۳/۱۶ | ۳-۱/۲ | ۱۱-۱/۲ | ۹-۱/۸ | ۳-۱/۱۶ | ۶۳/۶۴ | ۱-۳/۳۲ | ۱-۳/۱۶ | ۶-۲۷/۳۲ | ۴-۱۹/۶۴ | ۳.۲۵۲۰ | ۱.۳۱۱ | ۳/۴ | UC216-51 | پ۲۱۶ | ۸.۴۸ |
قبلی: نوع پیچ تنظیم NAP2 بعدی: نوع پیچ تنظیم NAP200M